JP系列5

| 單元型 | |||||
| 主軸行程(mm) | 控制器 | 可對應無塵車間 ISO4(等級10)*1 |
|||
| 標準 | 長行程 | 標準 | 小型 | ||
| JPU-0055 (0.5kN) | 80 | - | ○ | ○ | ○ |
| JPU-0105 (1kN) | |||||
| JPU-0205 (2kN) | |||||
| JPU-0505 (5kN) | 100 | 150 | |||
| JPU-1005 (10kN) | |||||
| JPU-15R5 (15kN) | - | ||||
| JPU-2005(20kN) | 200 | 400 | ○ | ||
| JPU-3005(30kN) | |||||
| JPU-5005(50kN) | |||||
| JPU-8005(80kN) | - | ||||
| JPU-12T5(120kN) | - | ||||
*1小型控制器不對應於無塵車間









